Talent Horních Počernic
Výtvarná soutěž Památníku Terezín 2010
INTERSOB Brno 2010
V INTERdisciplinární SOutěži Brno na Fakultě informatiky MU byly úspěšné naše tři týmy: tým (J)Elita ve složení Jakub Čermák, Jiří Linhart, Veronika Vránová a Luisa Hoffmannová skončil z 29 týmů středoškoláků na 3. místě,
tým para-N-methylaminoazobenzen na 5. místě (složení týmu: V. Pazderová, K. Rulfová, T. Sinenkaia, L. Slavníková) a tým Ti, co mají metro (L. Slavník, H. Kletečková, T.Kábová, K. Severa) na 19. místě.
INTERSOB 2010
|
Pořadí
|
Jméno Týmu
|
Bodů
|
|
1.
|
Praskl Řemen
|
140
|
|
2.
|
Točená zmrzlina
|
121
|
|
3.
|
(J)Elita
|
119
|
|
4.
|
Carpe diem
|
115
|
|
5.
|
para-N-methylaminoazobenzen
|
114
|
|
6.
|
Interlos
|
109
|
|
7.
|
Nepřijdem
|
108
|
|
8.
|
Strážci vesmíru
|
104
|
|
9.
|
MI4
|
103
|
|
10.
|
Atomoví králíci
|
102
|
|
11.
|
Kluci ze Severu
|
101
|
|
12.
|
Maséři jako hovado
|
98
|
|
13.
|
KonzumentiBramborVracíPětMinut
|
96
|
|
14.
|
_GraMLy_
|
94
|
|
15.
|
Poskok a jeho asistent
|
90
|
|
16.
|
Vexator Exoticus
|
86
|
|
17.
|
Dimension Bomb
|
85
|
|
|
Proč ne 32
|
85
|
|
19.
|
Ti, co mají metro
|
84
|
|
20.
|
Ti co NEVÍ
|
77
|
|
21.
|
PIMIRULA
|
75
|
|
22.
|
Saláti
|
67
|
|
23.
|
Mejťáci s toho ven
|
64
|
|
24.
|
Lamy
|
60
|
|
25.
|
Krtečci
|
52
|
|
26.
|
XxX
|
45
|
|
27.
|
WeSwearSheWas18
|
33
|
Matematická soutěž Klokan
| benjamín | ||||
| 1. | Tomáš | Jan | 2.B | 99 |
| 2. | Pavel | Luxa | 2.B | 97 |
| 3. | Tereza | Bártová | 1.B | 91 |
| 4. | Tomáš | Bláha | 2.B | 90 |
| 5. | Veronika | Záveská | 1.B | 89 |
| kadet | ||||
| 1. | Jindřich | Regál | 4.A | 99 |
| 2. | Jana | Šimurdová | 3.A | 98 |
| 3 | Jan | Šíp | 4.B | 98 |
| 4 | Daniel | Bouda | 4.A | 92 |
| 5 | Martin | Klepsa | 4.B | 89 |
| junior | ||||
| 1. | Petr | Sochůrek | 5.B | 92 |
| 2. | Jan | Šturc | 5.B | 86 |
| 3. | Jan | Tuška | 1.C | 85 |
| 4. | Veronika | Moudrá | 5.A | 84 |
| 5. | Michaela | Janová | 5.A | 83 |
| student | ||||
| 1. | David | Bažant | 8.A | 84 |
| 2. | David | Votava | 7.A | 81 |
| 3 | Lucie | Slavníková | 8.B | 67 |
| 4 | Veronika | Vránová | 8.B | 64 |
| 5 | David | Pavlíček | 7.B | 62 |
Pěvecká soutěž
Lucie Kolomazníková a Barbora Kolrosová z 2.A
Adam Suchopár ze 3.B
Kristýna Hromádková ze 4.B
Úspěch ve vědomostní soutěži o parlamentní demokracii
Přebor Prahy 14 ve floorballu
Fotodokumentaci k akci naleznete v naší Fotogalerii
Úspěchy v matematické soutěži Piškvorky
Matematická soutěž NÁBOJ 2010
Výsledky recitační soutěže
Úspěchy z výtvarné soutěže
Sportovní úspěchy
| Výsledky Přespolního běhu 2009 - 2010 - mladší žákyně | |||||
| poř. Číslo | Příjmení a jméno | Škola | Čas | UMÍSTĚNÍ(ZVLÁŠŤ P9aP14) | |
| 1. | Pavlíčková Markéta | Gym.Chodovická | 4,57 | 8 | |
| 2. | Sušická Markéta | Gym.Chodovická | 5,58 | 11 | |
| 3. | Kolraosová Barbora | Gym.Chodovická | 4,09 | 1 | |
| 4. | Švehlová Katka | Gym.Chodovická | 5,28 | 10 | |
| 5. | Michálková Eliška | Gym.Chodovická | 5,02 | 9 | 28 |
| 6. | Malá Mariana | FZŠ Chodovická | 4,23 | 3 | |
| 7. | Víchová Eliška | FZŠ Chodovická | 4,34 | 4 | |
| 8. | |||||
| 9. | Mochnáčová Kristýna | FZŠ Chodovická | 4,10 | 2 | |
| 10. | Pašavová Martina | FZŠ Chodovická | 4,37 | 5 | 14 |
| 11. | Kristýna Seidlová | ZŠ Hloubětínská | 6,30 | 12 | |
| 12. | Tereza Smetivá | ZŠ Hloubětínská | 6,32 | 13 | |
| 13. | Lucie Wágnerová | ZŠ Hloubětínská | 4,57 | 7 | |
| 14. | Anna Končická | ZŠ Hloubětínská | 4,50 | 6 | |
| 15. | 38 | ||||
| 16. | Nikol Rychtaříková | Gym.Litoměřická | 4,40 | 5 | |
| 17. | Mia Kolínská | Gym.Litoměřická | 4,35 | 4 | |
| 18. | Michaela Nováková | Gym.Litoměřická | 4,21 | 3 | |
| 19. | Tereza Kaplanová | Gym.Litoměřická | 4,44 | 6 | |
| 20. | Adéla Průchová | Gym.Litoměřická | 4,52 | 8 | 18 |
| 21. | Poršová Monika | ZŠ Špitálská | 4,20 | 2 | |
| 22. | Kulíčková | ZŠ Špitálská | 6,03 | 12 | |
| 23. | AN QI XU | ZŠ Špitálská | 4,45 | 7 | |
| 24. | Müllerová Anne-Marie | ZŠ Špitálská | 5,07 | 10 | |
| 25. | Panáková Eliška | ZŠ Špitálská | 5,14 | 11 | 30 |
| 26. | Urbová | ZŠ Albrechtická | 4,58 | 9 | |
| 27. | Šalounová | ZŠ Albrechtická | 4,14 | 1 | |
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. | |||||
| POSTUPUJÍCÍ ŠKOLA ZA PRAHU 14 | |||||
| POSTUPUJÍCÍ ŠKOLA ZA PRAHU 9 | |||||
Výsledky Přespolního běhu 2009 - 2010 - starší žáci |
|||||
| poř. Č. | Příjmení a jméno | Škola | Čas | UMÍSTĚNÍ (ZVLÁŠŤ P9aP14) | |
| 1. | Ivan Milko | ZŠ Hloubětínská | 18,56 | 19 | |
| 2. | Karel Linhart | ZŠ Hloubětínská | 15,57 | 17 | |
| 3. | Jan Černý | ZŠ Hloubětínská | 16,18 | 18 | |
| 4. | Jakub Prachař | ZŠ Hloubětínská | 12,01 | 7 | |
| 5. | Tomáš Semera | ZŠ Hloubětínská | 18,56 | 20 | 61 |
| 6. | Váňa Michal | FZŠ Chodovická | 14,02 | 15 | |
| 7. | Vitvera Karel | FZŠ Chodovická | 12,17 | 9 | |
| 8. | Chrást David | FZŠ Chodovická | 12,35 | 11 | |
| 9. | Zach Libor | FZŠ Chodovická | 14,03 | 16 | |
| 10. | Soukup Vítězslav | FZŠ Chodovická | 12,05 | 8 | 43 |
| 11. | Matyáš Jirásek | ZŠ Ratibořická | 11,11 | 4 | |
| 12. | Lukáš Pechač | ZŠ Ratibořická | 10,31 | 3 | |
| 13. | Tomáš Pechač | ZŠ Ratibořická | 11,28 | 5 | |
| 14. | Kryštof Okénko | ZŠ Ratibořická | 9,56 | 1 | |
| 15. | Jiří Spitzer | ZŠ Ratibořická | 12,20 | 10 | 13 |
| 16. | Zelo Ondřej | Gym.Chodovická | 13,40 | 14 | |
| 17. | Soukup Miroslav | Gym.Chodovická | 13,11 | 13 | |
| 18. | Kolros Jan | Gym.Chodovická | 13,01 | 12 | |
| 19. | Šíp Jan | Gym.Chodovická | 10,03 | 2 | |
| 20. | Bouda Daniel | Gym.Chodovická | 11,37 | 6 | 33 |
| 21. | Porš Jakub | ZŠ Špitálská | 13,22 | 8 | |
| 22. | Dolejš Dominik | ZŠ Špitálská | 15,38 | 13 | |
| 23. | Kulíček Martin | ZŠ Špitálská | 13,23 | 9 | |
| 24. | Baňka Roman | ZŠ Špitálská | 12,22 | 4 | |
| 25. | Brejník Karel | ZŠ Špitálská | 14,19 | 11 | 32 |
| 26. | Slunéčko Jakub | Gym.Litoměřická | 14,04 | 10 | |
| 27. | Pešek Kristián | Gym.Litoměřická | 12,00 | 12 | |
| 28. | Mach Ondřej | Gym.Litoměřická | 12,22 | 6 | |
| 29. | Blažek Jozef | Gym.Litoměřická | 12,15 | 3 | |
| 30. | Krčil Martin | Gym.Litoměřická | 12,25 | 7 | 26 |
| 31. | Češka Vojtěch | ZŠ Albrechtická | 12,10 | 2 | |
| 32. | Kučera Filip | ZŠ Albrechtická | 11,38 | 1 | |
| 33. | Budař Martin | ZŠ Albrechtická | 12,22 | 5 | |
| 34. | |||||
| 35. | NF | ||||
| POSTUPUJÍCÍ ŠKOLA ZA PRAHU 14 | |||||
| POSTUPUJÍCÍ ŠKOLA ZA PRAHU 9 | |||||
Fotodokumentace k závodu je umístěna ve Fotogalerii
Pražské poetické setkání
Výtvarná soutěž Marie Brožové
Pythagoriada 2010
Na naší škole se konalo školní kolo Pythagoriády s těmito výsledky :
6. ročník : 12 bodů - Klára Juhászová, Denisa Dvořáková, Veronika Záveská, Tomáš Tran - všichni 1.B detašovaného pracoviště
11 bodů - Hu Wan Y, Kateřina Salivarová, Ivana Talašová, Matěj Čekal, Filip Hájek, Tereza Bártová, KubrováMonika, Krebsová Markéta,Ilková Veronika,
10 bodů - Linda Amerová, Lucie Daňková, Matěj Štangler, Medová Karolína, Altschmidtová Tereza, Bárta Domink
9 bodů - Jan Vávra, Lukáš Veselý, Roman Štefanský, Vojtěch Koplík, Miloslav Růžička, Pavel Kříž, Prokop Jan,Kůrka Michal, Vetrák Emil, Kučerová Kateřina, Schmidtová Julie, Junová Kristýna
Okresního kola se zúčastní studenti s nejvyšším počtem bodů dle kapacity pořádající školy.
10. roč. středoškolské studentské konference - 1. místo
Globe GAMES 2009
Kroužek Globe pokračuje ve své činnosti a vysloužil si děkovný dopis koordinátorky programu Globe P. Hrdličkové za výborně připravenou prezentaci na téma Vodní bezobratlí Svépravických rybníků.